Freitag, 10. November 2023
Pfarrgremienwahl 2023
Haßloch/Böhl-Iggelheim. Die neuen Gremien haben sich konstituiert. Lesen Sie hier, welche Vertreter gewählt wurden.
Verwaltungsrat
| Herr Thomas Pfundstein, Pfarrer | 1. Vorsitzender |
| Herr Dr. Thomas Buschulte | Stellvertr. Vorsitzender - Allerheiligen Böhl |
| Herr Klemens Englert | St. Simon u. Juda Iggelheim |
| Herr Thomas Götz | St. Ulrich Haßloch |
| Frau Claudia Gramlich | St. Ulrich Haßloch |
| Herr Christoph Haas | St. Gallus Haßloch |
| Frau Brigitte Klein | St. Simon u. Juda Iggelheim |
| Herr Dr. Christian Schmidt | Allerheiligen Böhl |
| Frau Eva-Maria Vogt | St. Gallus Haßloch |
Pfarreirat
| Frau Roswitha Buschulte | 1. Vorsitzende - Allerheiligen Böhl |
| Frau Susanne Janz | Stellvertr. Vorsitzende - St. Simon u. Juda Iggelheim |
| Frau Birgit Haas | St. Gallus Haßloch |
| Herr Sebastian Franz | St. Gallus Haßloch |
| Frau Eva-Maria Vogt | St. Gallus Haßloch |
| Frau Claudia Gramlich | St. Ulrich Haßloch |
| Frau Regina Nist | Allerheiligen Böhl |
| Frau Silvia Strobl | Allerheiligen Böhl |
| Frau Brigitte Klein | St. Simon u. Juda Iggelheim |
| Herr Tobias Schlegel | St. Ulrich Haßloch |
| Herr Matthias Aperdannier | Gemeindereferent |
| Frau Eva Grißmer | Pastoralreferentin |
Gemeindeausschuss St. Gallus u. St. Ulrich
| Frau Claudia Gramlich | 1. Vorsitzende |
| Frau Eva-Maria Vogt | Stellvertr. Vorsitzende |
| Herr Sebastian Franz | |
| Frau Birgit Haas | |
| Frau Elisabeth Heitz | |
| Herr Tobias Schlegel | |
| Frau Gabriele Rieger | |
Gemeindeausschuss Allerheiligen Böhl
| Frau Judith Lintl | 1. Vorsitzende |
| Frau Sonja Quast | Stellvertr. Vorsitzende |
| Herr Gerald Schneider | |
| Frau Roswitha Buschulte | |
| Herr Thomas Buschulte | |
| Frau Regina Nist | |
Gemeindeausschuss St. Simon u. Juda Iggelheim
| Frau Brigitte Klein | 1. Vorsitzende |
| Frau Myrta Fasdernes | Stellvertr. Vorsitzende |
| Frau Ursula Englert | |
| Herr Klemens Englert | |
| Herr Sven Steinmetz | |
| Frau Marliese Schwarz | |